Bakü'deki ilk yarışı Rosberg kazandı, pilotlar sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü.
| Pilot | Takım | Tur | Zaman | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1h 32:52.366 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | 16.696 |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 51 | 25.241 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 51 | 33.102 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 56.335 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 51 | 1:00.886 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 51 | 1:09.229 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 51 | 1:10.696 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 51 | 1:17.708 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 51 | 1:25.375 |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 51 | 1:44.817 |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 50 | 1 Lap |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 50 | 1 Lap |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 18 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 49 | 2 Laps |
| - | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 42 | Gearbox |
| - | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 39 | Brakes |
| - | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 31 | Suspension |
| - | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 6 | Suspension |
| Takım | Puan | |
| 1 | Mercedes | 258 |
| 2 | Ferrari | 177 |
| 3 | Red Bull/Renault | 140 |
| 4 | Williams/Mercedes | 90 |
| 5 | Force India/Mercedes | 59 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 32 |
| 7 | McLaren/Honda | 24 |
| 8 | Haas/Ferrari | 22 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Manor/Mercedes | 0 |
| Pilot | Puan | |
| 1 | Nico Rosberg | 141 |
| 2 | Lewis Hamilton | 117 |
| 3 | Sebastian Vettel | 96 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 81 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 78 |
| 6 | Max Verstappen | 54 |
| 7 | Valtteri Bottas | 52 |
| 8 | Sergio Perez | 39 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Daniil Kvyat | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | 22 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 20 |
| 13 | Fernando Alonso | 18 |
| 14 | Carlos Sainz | 18 |
| 15 | Kevin Magnussen | 6 |
| 16 | Jenson Button | 5 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Felipe Nasr | 0 |
| 22 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder