Sezonun ilk yarışı Mercedes'in dublesi ile sonuçlandı. Onbir pilotun finiş çizgisini geçtiği yarışta sıralama, sürücüler ve takımların puan durumu aşağıdaki gibi şekillendi:
Poz | Pilot | Takım |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes |
5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes |
8 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes |
11 | Jenson Button | McLaren/Honda |
Poz | Takım | Puan |
1 | Mercedes | 43 |
2 | Ferrari | 15 |
3 | Sauber/Ferrari | 14 |
4 | Williams/Mercedes | 12 |
5 | Red Bull/Renault | 8 |
6 | Force India/Mercedes | 7 |
7 | Toro Rosso/Renault | 2 |
Poz | Pilot | Puan |
1 | Lewis Hamilton | 25 |
2 | Nico Rosberg | 18 |
3 | Sebastian Vettel | 15 |
4 | Felipe Massa | 12 |
5 | Felipe Nasr | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 |
8 | Marcus Ericsson | 4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder