It's unbelievable how much you don't know about the game you've been playing all your life.
2 Ekim 2015 Cuma
1 Ekim 2015 Perşembe
2015 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Pistteki ilk yarış 1987 yılındaydı, 53 tur atılacak yarışın bir turu 5.807 km iken toplamda pilotlar 307.471 km'lik mesafeyi tamamlamaya çalışacaklar. En hızlı tur rekoru 1:31:540'lık derecesi ile Kimi Raikkonnen'e ait. Geçen yıl podyumu paylaşan isimler Hamilton-Rosberg-Vettel idi.
2015 Singapur GP Sonuçlar
Podyumda gözümüz Mercedes aradı...
| Pilot | Takım | Tur | Zaman | |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 2h 01:22.118 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 61 | 1.478 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | 17.154 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | 24.720 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 61 | 34.204 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 61 | 35.508 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 61 | 50836 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 61 | 51450 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 61 | 52860 |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 61 | 1:30.045 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 61 | 1:37.507 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 61 | 1:37.718 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 59 | Not running |
| 14 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 59 | 2 Laps |
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 59 | 2 Laps |
| - | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | Gearbox |
| - | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 33 | Retirement |
| - | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | Power Unit |
| - | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 30 | Power Unit |
| - | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 12 | Collision |
| Takım | Puan | |
| 1 | Mercedes | 506 |
| 2 | Ferrari | 337 |
| 3 | Williams/Mercedes | 208 |
| 4 | Red Bull/Renault | 139 |
| 5 | Force India/Mercedes | 77 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 60 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 44 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 26 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
| Pilot | Puan | |
| 1 | Lewis Hamilton | 277 |
| 2 | Nico Rosberg | 229 |
| 3 | Sebastian Vettel | 218 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 119 |
| 5 | Valtteri Bottas | 111 |
| 6 | Felipe Massa | 97 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 8 | Daniil Kvyat | 66 |
| 9 | Romain Grosjean | 44 |
| 10 | Sergio Pérez | 39 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 38 |
| 12 | Max Verstappen | 32 |
| 13 | Felipe Nasr | 17 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 |
| 15 | Carlos Sainz | 12 |
| 16 | Fernando Alonso | 11 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
25 Eylül 2015 Cuma
25.09.2015 Vizyondan Seçmeler
The Little Prince
45 Years
45 kere maşallah 45 yıllık evli çiftin hikayesi: http://www.imdb.com/title/tt3544082/
The Intern
Robert de Niro var, yanında Anne Hathaway...Daha n'olsun: http://www.imdb.com/title/tt2361509/
23 Eylül 2015 Çarşamba
2015 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX
Pistteki ilk yarış 2008 yılındaydı, 61 tur atılacak yarışın bir turu 5.065 km iken toplamda pilotlar 308.828 km'lik mesafeyi tamamlamaya çalışacaklar. En hızlı tur rekoru 1:50:041'lik derecesi ile Daniel Riccardio tarafından bu sene elde edildi. Geçen yıl podyumu paylaşan isimler Hamilton-Vettel-Riccardio idi.
2015 İtalya GP Sonuçlar
Vettel ve Massa biz daha ölmedik diyor...
| Pilot | Takım | Tur | Zaman | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1h 18:00.688 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 25.042 |
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 53 | 47.635 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 53 | 47.996 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:08.860 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 53 | 1:12.783 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 52 | 1 Lap |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 52 | 1 Lap |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 52 | 1 Lap |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 52 | 1 Lap |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | 1 Lap |
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 51 | 2 Laps |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 51 | 2 Laps |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | Engine |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 47 | Electrical |
| - | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1 | Collision |
| - | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1 | Collision |
| Takım | Puan | |
| 1 | Mercedes | 463 |
| 2 | Ferrari | 310 |
| 3 | Williams/Mercedes | 198 |
| 4 | Red Bull/Renault | 139 |
| 5 | Force India/Mercedes | 69 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 50 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 41 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 26 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
| Pilot | Puan | |
| 1 | Lewis Hamilton | 252 |
| 2 | Nico Rosberg | 211 |
| 3 | Sebastian Vettel | 203 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 107 |
| 5 | Valtteri Bottas | 101 |
| 6 | Felipe Massa | 97 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 8 | Daniil Kvyat | 66 |
| 9 | Sergio Pérez | 39 |
| 10 | Romain Grosjean | 38 |
| 11 | Max Verstappen | 30 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 30 |
| 13 | Felipe Nasr | 17 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz | 11 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)







