It's unbelievable how much you don't know about the game you've been playing all your life.
9 Ekim 2015 Cuma
7 Ekim 2015 Çarşamba
2016 FIA Formula One World Championship
30 Eylül tarihli FIA toplantısında açıklanan kesinleşmemiş takvime göre sezon 20 Mart'ta Melbourne'de başlıyor ve 27 Kasım'da Abu Dhabi'de sona eriyor. Tüm takvim:
| 20 March | Melbourne | Australia |
| 3 April | Bahrain | Bahrain |
| 17 April | Shanghai | China |
| 1 May | Sochi | Russia |
| 15 May | Barcelona | Spain |
| 29 May | Monte Carlo | Monaco |
| 12 June | Montreal | Canada |
| 19 June | Baku | Azerbaijan |
| 3 July | Spielberg | Austria |
| 10 July | Silverstone | United Kingdom |
| 24 July | Budapest | Hungary |
| 31 July | Hockenheim | Germany |
| 28 August | Spa-Francorchamps | Belgium |
| 4 September | Monza | Italy |
| 18 September | Singapore | Singapore |
| 2 October | Sepang | Malaysia |
| 9 October | Suzuka | Japan |
| 23 October | Austin | USA |
| 6 November | Mexico City | Mexico |
| 13 November | Sao Paolo | Brazil |
| 27 November | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
3 Ekim 2015 Cumartesi
02.10.2015 Vizyondan Seçmeler
The Martian
Mars'ta su bulunduğuna dair haberlerle yakın zamanda bu filmin vizyona girmesi. Paralel yapı? Şaka şaka. Andy Weir'in romanından uyarlanan filmde başrol görevi Matt Damon'da. Filmin kadrosunda yer alan Sean Benn'in film gereği ölüp ölmediğine dair bilgi edinemedik: http://www.imdb.com/title/tt3659388/
Legend
The Prestige'den sonra gelen ikizlerin konu alındığı en iyi filmlerden biri olabilir. Tom Hardy ve Tom Hardy baş rolde : ) http://www.imdb.com/title/tt3569230/
Pawn Sacrifice
Delilik ve dahilik arasında gezinen bir satranç ustası. En az Seabiscuit kadar ve belki de ondan daha iyi bir film. Frodo baş rolde: http://www.imdb.com/title/tt1596345/
filmekimi 3-11 Ekim İstanbul
8,1
Que Horas Ela Volta?
http://www.imdb.com/title/tt3742378/
8,0
Me and Earl and the Dying Girl
http://www.imdb.com/title/tt2582496/
Saul fia
http://www.imdb.com/title/tt3808342/
7,7
Ex Machina
http://www.imdb.com/title/tt0470752/
The Lobster
http://www.imdb.com/title/tt3464902/
7,6
Hrútar
http://www.imdb.com/title/tt3296658/
Umimachi Diary
http://www.imdb.com/title/tt3756788/
7,5
El Club
http://www.imdb.com/title/tt4375438/
7,4
The Witch
http://www.imdb.com/title/tt4263482/
Babai
http://www.imdb.com/title/tt4741170/
Ixcanul
http://www.imdb.com/title/tt4135844/
Zvizdan
http://www.imdb.com/title/tt4593108/
Youth
http://www.imdb.com/title/tt3312830/
Mistress America
http://www.imdb.com/title/tt2872462/
7,2
Rak ti Khon Kaen
http://www.imdb.com/title/tt4074512/
7,1
An
http://www.imdb.com/title/tt4298958
Marguerite
http://www.imdb.com/title/tt4428788
7,0
Trois souvenirs de ma jeunesse
http://www.imdb.com/title/tt4048050/
Slow West
http://www.imdb.com/title/tt3205376/
A Perfect Day
http://www.imdb.com/title/tt3577624/
Comoara
http://www.imdb.com/title/tt4515684/
Dheepan
http://www.imdb.com/title/tt4082068/
Mia madre
http://www.imdb.com/title/tt3013610/
2 Ekim 2015 Cuma
1 Ekim 2015 Perşembe
2015 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Pistteki ilk yarış 1987 yılındaydı, 53 tur atılacak yarışın bir turu 5.807 km iken toplamda pilotlar 307.471 km'lik mesafeyi tamamlamaya çalışacaklar. En hızlı tur rekoru 1:31:540'lık derecesi ile Kimi Raikkonnen'e ait. Geçen yıl podyumu paylaşan isimler Hamilton-Rosberg-Vettel idi.
2015 Singapur GP Sonuçlar
Podyumda gözümüz Mercedes aradı...
| Pilot | Takım | Tur | Zaman | |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 2h 01:22.118 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 61 | 1.478 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | 17.154 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | 24.720 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 61 | 34.204 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 61 | 35.508 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 61 | 50836 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 61 | 51450 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 61 | 52860 |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 61 | 1:30.045 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 61 | 1:37.507 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 61 | 1:37.718 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 59 | Not running |
| 14 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 59 | 2 Laps |
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 59 | 2 Laps |
| - | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | Gearbox |
| - | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 33 | Retirement |
| - | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | Power Unit |
| - | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 30 | Power Unit |
| - | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 12 | Collision |
| Takım | Puan | |
| 1 | Mercedes | 506 |
| 2 | Ferrari | 337 |
| 3 | Williams/Mercedes | 208 |
| 4 | Red Bull/Renault | 139 |
| 5 | Force India/Mercedes | 77 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 60 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 44 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 26 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
| Pilot | Puan | |
| 1 | Lewis Hamilton | 277 |
| 2 | Nico Rosberg | 229 |
| 3 | Sebastian Vettel | 218 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 119 |
| 5 | Valtteri Bottas | 111 |
| 6 | Felipe Massa | 97 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 8 | Daniil Kvyat | 66 |
| 9 | Romain Grosjean | 44 |
| 10 | Sergio Pérez | 39 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 38 |
| 12 | Max Verstappen | 32 |
| 13 | Felipe Nasr | 17 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 |
| 15 | Carlos Sainz | 12 |
| 16 | Fernando Alonso | 11 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)





