It's unbelievable how much you don't know about the game you've been playing all your life.
18 Eylül 2015 Cuma
11 Eylül 2015 Cuma
11.09.2015 Vizyondan Seçmeler
Mr. Holmes
Ian McKellen, tek kelimeyle anlatılmayan bir adam. Gandalf ve Magneto'nun yanına şimdi de Sherlock Holmes ekleniyor. Ki Holmes o kadar ünlü bir karakter olmasa da film kendisini aralarındaki 60 yaş farka bakmadan arkadaş olan yaşlı bir adam ve genç çocuğun hikayesi olarak izletiyor: http://www.imdb.com/title/tt3168230/
The Visit
Konu yaşlılarımızdan açılmışken hepsinin ellerinden öpüyoruz ve filme geçiyoruz. Shyamalan'ın elinden, dede ve nineyi kullanarak bir korku filmi nasıl yazılır izliyoruz: http://www.imdb.com/title/tt3567288/
Before We Go
Imdb'deki "bu filmi sevenler bunları da sevmiş olabilir" diye bir başlık var. Hah işte ben size bu film için onları sayayım: Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnigt. http://www.imdb.com/title/tt0443465/
9 Eylül 2015 Çarşamba
6 Eylül 2015 Pazar
FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2015
Pistteki ilk yarış 1950 yılındaydı, 53 tur atılacak yarışın bir turu 5.793 km iken toplamda pilotlar 306.720 km'lik mesafeyi tamamlamaya çalışacaklar. En hızlı tur rekoru 1:21:046'lık derecesi ile Rubens Barichello'ya ait. Geçen yıl podyumu paylaşan isimler Hamilton-Rosberg-Massa idi
2015 Belçika GP Sonuçlar
Mercedes dublesi ve yanlarında Grosjean üçüncülüğü...
| Pilot | Takım | Tur | Zaman | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 1h 23:40.387 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 43 | 2.058 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 43 | 37.988 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 43 | 45.692 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 43 | 53.997 |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 43 | 55.283 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 55703 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 43 | 56076 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 43 | 1:01.040 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 43 | 1:31.234 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 43 | 1:42.311 |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 42 | Tyre |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 42 | 1 Lap |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 42 | 1 Lap |
| 15 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 42 | 1 Lap |
| 16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 42 | 1 Lap |
| - | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 32 | Power Unit |
| - | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 19 | Electrical |
| - | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2 | Transmission |
| - | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 0 | Not started |
| Takım | Puan | |
| 1 | Mercedes | 426 |
| 2 | Ferrari | 242 |
| 3 | Williams/Mercedes | 161 |
| 4 | Red Bull/Renault | 108 |
| 5 | Lotus/Mercedes | 50 |
| 6 | Force India/Mercedes | 49 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 35 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 23 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
| Pilot | Puan | |
| 1 | Lewis Hamilton | 227 |
| 2 | Nico Rosberg | 199 |
| 3 | Sebastian Vettel | 160 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 82 |
| 5 | Felipe Massa | 82 |
| 6 | Valtteri Bottas | 79 |
| 7 | Daniil Kvyat | 57 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 51 |
| 9 | Romain Grosjean | 38 |
| 10 | Max Verstappen | 26 |
| 11 | Sergio Pérez | 25 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 24 |
| 13 | Felipe Nasr | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz | 9 |
| 17 | Marcus Ericsson | 7 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
04.09.2015 Vizyondan Seçmeler
Who Am I - Kein System ist sicher
Tarifi veriyorum: Fight Club hissiyatı, yanına çok hafif Clockwork Orange ve üzerine bolca V for Vendetta. Alman mutfağından çıkmış bu güzeli tazeyken tüketiniz: http://www.imdb.com/title/tt3042408/
The Transporter Refueled
Üst düzey araba kullanma yeteneği yanı sıra silah kullanma ve dövüş sanatlarında da eşit derecede beceri. Dört film olmuş hala sıkılmadıysanız izleyin.
Önemli not: Jason Statham yok: http://www.imdb.com/title/tt2938956/
Minions
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)





